|
Plan d’études à plein temps (en périodes annuelles)
|
1re
|
2e
|
|
|
|
|
|
Bases de mathématiques
|
40
|
|
| Mathématiques | 80 | |
| Anglais | 120 | |
| Relations humaines | 80 | |
| Gestion d'entreprise | 80 | |
| Droit | 50 | |
| Bureautique appliquée | 40 | |
| Technologie de construction | 80 | |
| Mécanique appliquée | 40 | |
| Pratique | 50 | |
| Sciences | 120 | 130 |
| Résistance des matériaux | 30 | 50 |
| Théorie d'horlogerie | 40 | 105 |
| Histoire des styles | 80 | |
| Horlogerie | 50 | 25 |
| Histoire de l'art | 80 | |
| Pratique horlogère de base | 280 | |
| Introduction à la restauration | 160 | |
| Restauration 1 | 290 | |
| Restauration 2 | 290 | |
| Projet final | 290 | |
| Stage en entreprise | 560 |
Ce plan d'étude peut être sujet à modifications sans préavis.
