| Branche | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
| Apprendre à apprendre | X | 5 | |||
| Droit | X | 40 | |||
| Gestion financière | X | 40 | |||
| Français | X | 40 | |||
| Gestion de projet (Code de frais par éléments) | X | 40 | |||
| Informatique de base | X | 60 | |||
| Mathématiques 1 | X | 60 | |||
| Mathématiques appliquées | X | 80 | |||
| Méthodologie | X | 20 | |||
| Organisation d’entreprise | X | 40 | |||
| Economie d'entreprise | X | 40 | |||
| Physique | X | 70 | |||
| Connaissance des matériaux | X | X | 60 | ||
| Construction bâtiment | X | X | X | 240 | |
| Statique | X | 100 | |||
| Béton armé | X | 40 | |||
| Normes de la qualité, TQM | X | 30 | |||
| Installations et programmes | X | X | 130 | ||
| Conduite de chantier | X | X | 120 | ||
| Calculation et analyse de prix | X | 80 | |||
| Avant-métré | X | 100 | |||
| Logiciel Baubit | X | 40 | |||
| Option Réalisation des travaux ou
Option Surveillance des travaux |
X | X | X | 170 | |
| Projet interdisciplinaire | 30 | ||||
| Travail de diplôme | 200 |
Les cours ont lieu deux soirs par semaine (lundi-mercredi ou mardi-jeudi) de 18h15 à 21h45 ainsi
que le samedi de 08h00 à 12h15.
