L’informaticienne et l'informaticien de gestion ES répondent aux besoins des gestionnaires en mettant à disposition des programmes informatiques leur permettant de favoriser leurs tâches administratives.
La filière d' informatique de gestion peut être suivie à plein temps (pendant 2 ans) ou en cours d'emploi (trois ans le travail de diplôme).
|
Plan d’études (en périodes
annuelles)
|
Plein temps | En emploi | ||||
|
|
1
ère
|
2
ème
|
1
ère
|
2 ème | 3 ème | |
|
Modules généraux
|
|
|||||
|
Anglais
|
80 | 80 | ||||
| Gestion d'entreprise | 170 | 170 | ||||
| Mathématiques | 160 | 160 | ||||
| Gestion opérationnelle | 120 | |||||
| Management | 160 | |||||
| Modules spécifiques | ||||||
| Base de programmation | 180 | 180 | ||||
| Matériel et OS | 140 | 140 | ||||
| Documentique | 150 | 150 | ||||
| Structuration des données | 200 | 200 | ||||
| Système d'information | 140 | 140 | ||||
| Programmation objet | 120 | 120 | ||||
| Traitement des données | 130 | 130 | ||||
| Génie logiciel | 160 | 160 | ||||
| Laboratoire développement d'applications | 160 | |||||
| Laboratoire études technologies | 160 | |||||
| Laboratoire d'intégration | 300 | |||||
| Travail de diplôme | 450 | 200 | ||||
