|
Plan d’études à plein temps (en périodes annuelles)
|
1re
|
2e
|
|
|
|
|
|
Bases de mathématiques
|
40
|
|
| Mathématiques | 80 | |
| Anglais | 120 | |
| Relations humaines | 80 | |
| Gestion d'entreprise | 80 | |
| Droit | 50 | |
| Bureautique appliquée | 40 | |
| Technologie de construction | 80 | |
| Mécanique appliquée | 40 | |
| Sciences | 120 | 130 |
| Résistance des matériaux | 30 | 50 |
| Théorie de construction | 30 | 80 |
| Bases de construction | 130 | |
| Bases de CFAO | 130 | |
| Bases d'automatisation | 130 | |
| Bases horlogères | 65 | |
| Automatisation | 90 | |
| Fabrication assistée par ordinateur | 80 | |
| Contrôle qualité | 40 | |
| Habillage de la montre | 105 | |
| Construction d'un mécanisme avec mouvement | 195 | |
| Construction d'un système automatique | 195 | |
| Construction d'un servo-mécanisme | 210 | |
| Projet final | 240 | |
| Séminaires | 50 | |
| Stage en entreprise | 560 |
Ce plan d'étude peut être sujet à modifications sans préavis.
